Wybory do sejmu 2023 w gminie Rudna
Okręg wyborczy numer 1 stanowi część województwa dolnośląskiego obejmująca obszary powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, kamiennogórski, karkonoski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Rudna.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Rudna
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Rudna, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 909 | 44.65% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 856 | 20.02% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 458 | 10.71% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 315 | 7.37% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 315 | 7.37% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 227 | 5.31% |
| W sumie | 4 080 | 95.43% |
Wybory w gminie Rudna
W wyborach do sejmu w gminie Rudna głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Rudna dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Rudna znajduje się ponad 13 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Rudna są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Rudna zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Rudna można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 1.
Gdzie oddać głos w gminie Rudna - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Rudna)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Rudna.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Rudna.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Rudna | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Rudna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świetlica Wiejska, Gwizdanów 3 A, 59-305 Rudna | stały | Nie | Bytków, Gawronki, Gwizdanów |
| 2 | Świetlica Wiejska, Koźlice 19 A, 59-305 Rudna | stały | Tak | Koźlice |
| 3 | Świetlica Wiejska, Górzyn 19 A, 59-305 Rudna | stały | Nie | Górzyn, Miłogoszcz |
| 4 | Sala "ORLIK 2012", ul. Leśna 9, 59-305 Rudna | stały | Nie | Rudna-ulice: Kolejowa, Krochmalna, Leśna, Ogrodowa, Brodów, Stara Rudna, Wądroże |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rudnej im. Jana Pawła II, ul. Piaskowa 3b, 59-305 Rudna | stały | Tak | Rudna-ulice: 1 Maja, Głogowska, Głucha, Parkowa, Plac Kościelny, Plac Zwycięstwa, Ścinawska, Świętej Katarzyny, Cicha, Dworska, Krańcowa, Młynarska, Piaskowa, Polkowicka, Polna, Wesoła, Wincentego Witosa |
| 6 | Świetlica Wiejska, Mleczno 12, 59-305 Rudna | stały | Tak | Juszowice, Rynarcice, Mleczno, Toszowice |
| 7 | Świetlica Wiejska, Kębłów 14a, 59-305 Rudna | stały | Tak | Gawrony, Brodowice, Kębłów, Studzionki, Wysokie |
| 8 | Świetlica Wiejska, Kliszów 15, 59-305 Rudna | stały | Nie | Kliszów, Olszany, Radomiłów |
| 9 | Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia rynek Rynek 6, 59-305 Rudna | stały | Nie | Chobienia-ulice: Głogowska, Górna, Nieszczyce |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobienia ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna | stały | Tak | Chobienia-ulice: Chobinek, Krzywa, Laskowa, Nadodrzańska, Nadrzeczna, Parkowa, Partyzantów, Rynek, Rzemieślnicza, Stefanii Akerman, Szkolna, Wąska, Wolności, Zaułek Kościelny, Brzozowa, Klonowa, Sosnowa, Ścinawska |
| 11 | Świetlica Wiejska, Orsk 9, 59-305 Rudna | stały | Tak | Orsk |
| 12 | Świetlica Wiejska, Radoszyce 53, 59-305 Rudna | stały | Tak | Chełm, Radoszyce |
| 13 | Świetlica Wiejska, Naroczyce 48/1, 59-305 Rudna | stały | Nie | Ciechłowice, Naroczyce, Naroczyce-Górki, Naroczyce-Kolonia |
